安装电伴热带首先要通过热工设计,我们需要知道现场的条件,管道长度或储罐的容积,介质所要维持的温度,保温材料及厚度,当地的气候条件,现场能给出的电源数量及电源开关的大小以及被伴热的是什么介质的物质等条件,来确定用什么样的电伴热带以及电伴热带与管道或储罐使用比例。
电伴热工程的设计
(1)维持温度(Tm) (2)最低环境温度(Ta) (3)管径
(4)保温材料 (5)保温层厚度 (6)安全系数
计算热损失
Q=1.2×q×△t×k 其中:q:每米管道的热损失(w/m)
q:管道热损失(w/m,每米管道1℃温差时的热损失,查下表)。
△t:温差(△t=Tm-Ta) k:各种保温材料的导热系数(查下表)。 1.2:经验系数
例:Tm=30°C Ta=-10° C 管径=100mm 保温材料:玻璃纤维
保温材料厚度:25mm △t=Tm-Ta=30-(-10)=40 k=0.040(查下表)
q=18.87(查下表) Q=1.2×18.87×40×0.040=36.23w/m
管道热损失q(w/m,每米管道1°C温差时的热损失)
管径 | 保温层厚度(mm/ln) | ||||||||
G″ | DN | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
1/2 | 15 | 8.86 | 6.73 | 5.7 | 4.59 | 3.94 | 3.61 | 3.28 | 2.95 |
3/4 | 20 | 10.34 | 7.87 | 6.56 | 5.09 | 4.43 | 3.94 | 3.61 | 3.28 |
1 | 25 | 12.31 | 9.02 | 7.55 | 5.91 | 4.92 | 4.43 | 4.10 | 3.61 |
1-1/4 | 32 | 14.77 | 10.83 | 8.70 | 6.73 | 5.58 | 4.92 | 4.59 | 3.94 |
1-1/2 | 40 | 17.06 | 12.30 | 10.01 | 7.55 | 6.23 | 5.58 | 4.92 | 3.94 |
2 | 50 | 19.69 | 14.11 | 11.32 | 8.83 | 7.05 | 6.07 | 5.42 | 4.76 |
2-1/2 | 65 | 23.13 | 16.57 | 13.13 | 9.68 | 7.88 | 6.89 | 6.07 | 5.25 |
3 | 80 | 27.56 | 19.36 | 15.26 | 11.16 | 9.03 | 7.88 | 6.89 | 5.74 |
3-1/2 | 95 | 30.01 | 21.82 | 17.06 | 12.31 | 10.1 | 8.53 | 7.55 | 6.23 |
4 | 100 | 34.45 | 24.12 | 18.87 | 13.62 | 10.83 | 9.19 | 8.21 | 6.73 |
4-1/2 | 115 | 37.90 | 26.41 | 20.51 | 14.77 | 11.81 | 10.01 | 8.86 | 7.22 |
5 | 130 | 41.83 | 29.04 | 22.48 | 16.08 | 12.80 | 10.83 | 9.52 | 7.71 |
6 | 150 | 49.22 | 33.96 | 26.25 | 18.54 | 14.60 | 12.30 | 10.66 | 8.70 |
8 | 200 | 63.16 | 43.15 | 33.14 | 23.13 | 18.21 | 15.09 | 13.13 | 10.66 |
10 | 250 | 77.76 | 52.99 | 40.52 | 28.05 | 21.82 | 18.05 | 15.59 | 12.47 |
12 | 300 | 91.70 | 625.18 | 47.58 | 32.81 | 25.43 | 21.00 | 17.88 | 14.27 |
14 | 350 | 100.40 | 68.08 | 51.84 | 35.60 | 27.56 | 23.46 | 19.36 | 15.26 |
16 | 400 | 114.2 | 77.27 | 58.73 | 40.36 | 31.01 | 25.43 | 21.82 | 17.06 |
18 | 450 | 128.1 | 86.46 | 65.79 | 44.95 | 34.45 | 28.22 | 24.12 | 18.87 |
20 | 500 | 141.9 | 98.81 | 72.68 | 49.55 | 37.90 | 31.01 | 26.41 | 20.51 |
24 | 600 | 169.6 | 114.2 | 86.46 | 58.73 | 44.95 | 37.08 | 31.01 | 24.12 |
储罐的热损失Q=1.2×q×△t×k×s
S:储罐的表面积m2
罐体表面的热损失q(w/ m2,每平方米1°C温差时的热损失)
保温层厚度(mm) | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 |
表面的热损失 | 74.8 | 49.7 | 37.7 | 25.1 | 18.6 | 14.9 | 12.6 | 9.3 |
上表的热损失基于10%的设计的余量,导热系数为0.25
各种保温材料在不同温度下的导热系数
保温材料 | 导热系数(w/m2.°C) | |||||
-10°C | 10°C | 50°C | 100°C | 150°C | 200°C | |
玻璃纤维 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.046 | 0.053 | 0.059 |
岩棉 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.072 |
矿渣棉 | 0.037 | 0.04 | 0.045 | 0.051 | 0.059 | 0.066 |
珍珠岩 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.060 | 0.069 | 0.077 |
聚氨酯泡沫塑料 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.037 |
聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.029 | 0.031 | 0.035 | 0.040 | 0.046 | 0.051 |
硅酸钙 | 0.025 | 0.054 | 0.06 | 0.069 | 0.080 | 0.089 |
复合硅酸盐毡 | 0.022 | 0.0234 | 0.026 | 0.030 | 0.035 | 0.038 |
计算电热带的长度
电缆的总长度L=每米管道的热损失Q / 电热带的额定功率W×(管道长度L=各管道附件折合长度L)
管道附件折合管道长度
法兰:0.46m 管架:0.60m 蝶阀:0.76M
球阀:0.83m 截止阀0.22m 闸阀:1.5m
根据电热带的数量及相应的条件
一般每段电热带配套电源接线盒、直/T型接线盒、压敏胶带、铝箔胶带以及固定各种附件的钢带。
北京天沟融雪材料有限公司
公司电话:010-67981332
公司传真:010-83695124
QQ:657494208
公司邮箱:657494208@QQ.com
公司地址:北京市西城区红莲南路28号6111幢20389